<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nopat ja Taktiikka Ry &#187; Formula</title>
	<atom:link href="http://www.nopat.fi/tag/formula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nopat.fi</link>
	<description>Pääkaupunkiseudun pelikerho</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FiWa Vormulaliiga &#8211; Melbournen osakilpailu 27.3. &#8211; Startti kello 12.00</title>
		<link>http://www.nopat.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-melbournen-osakilpailu-27-3-startti-kello-12-00/</link>
		<comments>http://www.nopat.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-melbournen-osakilpailu-27-3-startti-kello-12-00/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula De]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4196</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rataesittelyyn 3.4. eteenpäin olevien kisojen toivottua alkuaikaa katoitetaan pollissa. Äänestä parhaiten sopiva aika.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nopat.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-melbournen-osakilpailu-27-3-startti-kello-12-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiwa Vormulaliiga rataesittelyt</title>
		<link>http://www.nopat.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-f1-formula-osakilpailu-112-indianapolis-rataesittely-ja-tulokset/</link>
		<comments>http://www.nopat.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-f1-formula-osakilpailu-112-indianapolis-rataesittely-ja-tulokset/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tapio Talvisalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula De]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula]]></category>
		<category><![CDATA[indianapolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[Rataesittelyt <p>Indianapoliksen rata on maailman toiseksi vanhin edelleen käytössä oleva moottoriurheilurata. Vuosina 2000-2007 Yhdysvaltain F1-GP ajettiin Indianapolisin radalla. Formularata on rakennettu osittain NASCAR/Indycar ovaaliradan sisälle ja ovaaliosuudet ajetaan eri suuntaan kuin ovaalirataa käyetettäessä.</p> <p>Radan profiili on erittäin kutkuttava Vormulaliigan strattiin. Ensimmäinen kymmenen pitkä, kahden pysähdyksen mutka hyvän kiihdytysmatkan päässä lähtöviivasta johtaa kovaan kähinään heti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nopat.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-f1-formula-osakilpailu-112-indianapolis-rataesittely-ja-tulokset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

