<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nopat ja Taktiikka Ry &#187; itärintama</title>
	<atom:link href="http://www.nopat.fi/tag/itarintama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nopat.fi</link>
	<description>Pääkaupunkiseudun pelikerho</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Peliraportti: A Victory Lost</title>
		<link>http://www.nopat.fi/2011/lautasotapelit/peliraportti-a-victory-lost/</link>
		<comments>http://www.nopat.fi/2011/lautasotapelit/peliraportti-a-victory-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tapio Talvisalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Victory Lost]]></category>
		<category><![CDATA[Lauta- ja strategiasotapelit]]></category>
		<category><![CDATA[Peli-illat, -raportit ja -arvostelut]]></category>
		<category><![CDATA[itärintama]]></category>
		<category><![CDATA[manstein]]></category>
		<category><![CDATA[Saksa]]></category>
		<category><![CDATA[Venäjä]]></category>
		<category><![CDATA[WW2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nopat.fi/?p=10601</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Tilanne 2 vuoro lopussa</p> <p>Saimme Samin kanssa Clash of Giants -pelin Ypressin taistelun loppuun (Saksa jyräsi minun johtamat liittoutuneet) ennakoitua nopeammin, joten päätimme aloittaa uuden pelin kun oli peli-illassa aikaa jäljellä.  Settasimme A Victory Lost -pelin, josta löytyy jo aikaisempikin peliarvostelu.</p> <p>(Viereisessä kuvassa tilanne 2 kierroksen lopussa, mihin peli jäi. Punaisella lähtölinja, ohuemmalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nopat.fi/2011/lautasotapelit/peliraportti-a-victory-lost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peliraportti: Eastfront II, Operation Blue (scenario 3)</title>
		<link>http://www.nopat.fi/2010/lautasotapelit/peliraportti-eastfront-ii-operation-blue-scenario-3/</link>
		<comments>http://www.nopat.fi/2010/lautasotapelit/peliraportti-eastfront-ii-operation-blue-scenario-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tapio Talvisalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front-sarjan pelit]]></category>
		<category><![CDATA[Lauta- ja strategiasotapelit]]></category>
		<category><![CDATA[blokkipeli]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[itärintama]]></category>
		<category><![CDATA[Saksa]]></category>
		<category><![CDATA[Venäjä]]></category>
		<category><![CDATA[WW2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nopat.fi/?p=7740</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Tie Stalingradiin auki</p> <p>Ja taas mennään. Pahaa koukoukutusta EastFront peliin ja kun uusi peli ja säännöissä ja taktiikassa on hakemista päätettiin taas ottaa uutta koitosta uuden skenaarion muodossa. Nyt otettiin kesä -42, ja Saksan operaatio Blue.  Nyt tehtiin setup oikein ja ainakin minulla venäläisenä oli vaikeuksia arvioidan minne Saksa iskee. Mahdollisia kohteita olivat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nopat.fi/2010/lautasotapelit/peliraportti-eastfront-ii-operation-blue-scenario-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peliraportti: Eastfront II, Operation Typhoon (scenario 2)</title>
		<link>http://www.nopat.fi/2010/sotapelit/peliraportti-eastfront-ii-operation-typhoon-scenario-2/</link>
		<comments>http://www.nopat.fi/2010/sotapelit/peliraportti-eastfront-ii-operation-typhoon-scenario-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 15:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tapio Talvisalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front-sarjan pelit]]></category>
		<category><![CDATA[Historialliset sotapelit]]></category>
		<category><![CDATA[blokkipeli]]></category>
		<category><![CDATA[itärintama]]></category>
		<category><![CDATA[typhoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nopat.fi/?p=7660</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Saksalla 74, Venäjällä 49 resurssipistettä / tuotantokierros</p> <p>Barbarossa skenaario päättyi Venäläisten selvään voittoon, joten päätettiin Samin kanssa aloittaa heti uusi peli. Skenaarioksi valitsimme seuraavan puolivuotispätkän, eli operaatio Typhoonin. Nyt venäläiset hyökkäävät ja Saksalla on haasteena ensimmäisen talven aiheuttamat ongelmat.</p> <p>Saksalaisten liike talvella on kaikilla yksiköillä 1 ruutu ja lisäksi kaikki hyökkäykset osuvat vain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nopat.fi/2010/sotapelit/peliraportti-eastfront-ii-operation-typhoon-scenario-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flames of War Firestorm Kamppanja</title>
		<link>http://www.nopat.fi/2010/sotapelit/flames-of-war/flames-of-war-firestorm-kamppanja/</link>
		<comments>http://www.nopat.fi/2010/sotapelit/flames-of-war/flames-of-war-firestorm-kamppanja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaakkoB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flames of War]]></category>
		<category><![CDATA[itärintama]]></category>
		<category><![CDATA[WW2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: left">TULIMYRSKY ON ALKANUT!</p> <p style="text-align: left">Helmi-maaliskuussa räiskyy FIWA:n tiloissa Flames of War:n Firestorm-kamppanja. Kamppanjan kontekstina toimii Venäjän 1944 kesän suuroffensiivi: Operaatio Bagration. Offensiivi oli ajoitettu alkamaan heti Normandian maihinnousun jälkeen ja se koostui kolmen Venäjän rintaman hyökkäyksestä Valko-Venäjään. Samanaikaisesti neljäs rintama hyökkäsi Karjalan ja Laatokan suunnassa. Jos lisähistoria kiinnostaa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nopat.fi/2010/sotapelit/flames-of-war/flames-of-war-firestorm-kamppanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensilumi itärintamalla (Russian Front, elo-lokakuu)</title>
		<link>http://www.nopat.fi/2010/lautasotapelit/ensi-lumi-itarintamalla-russian-front-elo-lokakuu/</link>
		<comments>http://www.nopat.fi/2010/lautasotapelit/ensi-lumi-itarintamalla-russian-front-elo-lokakuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tapio Talvisalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauta- ja strategiasotapelit]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Front]]></category>
		<category><![CDATA[itärintama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Saksa ja venäjä taitavat olla molemmat jääneet jumiin syksyn mutakeleihin</p> <p>Russian front pelin pelaamista on jatkettu kerhohuoneella kerhoiltojen yhteydessä suurin piirtein tahtiin yksi vuoropari per ilta. Tällä hetkellä menossa Lokakuu -41.</p> <p></p> <p>Elo-syyskuussa sää pysyi hyväna ja Saksan panssarikiilat puskivat varsinkin pohjoisessa syvemmälle Venäjän maaperälle samalla kun Venäjän sodanjohto evakuoi tehtaita uralille ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nopat.fi/2010/lautasotapelit/ensi-lumi-itarintamalla-russian-front-elo-lokakuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

