| # | Player Name | Position | ma | st | ag | av | Player Skills | ij | cp | td | in | cs | vp | sp | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zane Gort | Blitzer | 6 | 3 | 4 | 9 | Block, Ag+1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 120 kgp | |||
| 2 | Beta-Machine | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 1 | 1 | 5 | 80 kgp | ||||
| 3 | Tik-Tok | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block (new skill) | 1 | 1 | 7 | 100 kgp | ||||
| 4 | Robbie | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 80 kgp | ||||||
| 5 | Speedy | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | SI | 1 | 2 | 80 kgp | |||||
| 6 | Cutie | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 80 kgp | |||||||
| 7 | Klapaucius | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass, Accurate (new skill) | 4 | 1 | 9 | 90 kgp | ||||
| 8 | General Kraken | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 0 | 80 kgp | ||||||
| 9 | 0 | 0 kgp | |||||||||||||
| 10 | 0 | 0 kgp | |||||||||||||
| 11 | Trurl | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 50 kgp | |||||||
| 12 | Mordel | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 50 kgp | ||||||
| 13 | Norby | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | SI | 0 | 40 kgp | |||||
| 14 | 0 | 0 kgp | |||||||||||||
| 15 | ZeroZeroTwo | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Loner, täytemies. | 0 | 0 kgp | ||||||
| 16 | Eddie Tuuounine | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard | 4 | 1 | 13 | 130 kgp | ||||
| Team Name: | Klonetz | Re-Rolls: | 4 | x 60 kgp = | 240 kgp | ||||||||||
| Race: | Orc | Fan Factor: | 1 | x 10 kgp = | 10 kgp | ||||||||||
| Team Rating: | 151 | Assistant Coaches: | 0 | x 10 kgp = | 0 kgp | ||||||||||
| Treasury: | 130 kgp | Cheerleaders: | 0 | x 10 kgp = | 0 kgp | ||||||||||
| Coach: | Tapio | Apothecary: | 1 | x 50 kgp = | 50 kgp | ||||||||||
|   | Team Wizard: | 0 | x 50 kgp = | 0 kgp | |||||||||||
| TOTAL COST OF TEAM: | 1280 kgp | ||||||||||||||
| # | Opponent | Race | Result | Score | Cas. For | Cas. Against | Gate | Wins | FF | TR | Notes | |||||||
| Us | 'Em | BH | SI | D | Total | BH | SI | D | Total | |||||||||
| 1 | Pelkkää Voittoo | Human | Lost | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Peli jäi kesken ensimmäisen puoliajan kohtalla. Ihmiset jänistivät toisen puoliajan | ||||
| 2 | Tunti Turpaan | Undead | Lost | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Moraalinen tasapeli, vastustaja pelasi aikaa | ||||
| 3 | Pienet neegerit | Pygmies | Lost | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Taas kaaduttiin pari kertaa maaliviivalle | ||||
| 4 | Starry Wisdom Bänd | Chaos Dwarf | Win | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Ensimmäinen voitto. | ||||
| # | Player's name | Position | ma | st | ag | av | Player Skills | ij | cp | td | in | cs | vp | sp | Cost |
|
This Roster has been created by Team Manager V2.7 |